GWM Haval H6 PHEV19 FLEX: preço e ficha técnica
| Preço | R$ 249.000 |
|---|
| Propulsão | Híbrido plug-in |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor (combustão) | 1.5 Turbo Flex |
|---|
| Motor elétrico | 1 dianteiro |
|---|
| Bateria | 19 kWh (LFP) |
|---|
| Potência combinada | 326 cv |
|---|
| Torque combinado | 535 Nm (54,5 kgfm) |
|---|
| 0-100 km/h | 7,4 s |
|---|
| Velocidade máxima | 180 km/h |
|---|
| Autonomia elétrica WLTP | 115 km |
|---|
| Autonomia elétrica INMETRO | 77 km |
|---|
| Carregamento AC | Aprox. 3h (6,6 kW) |
|---|
| Carregamento DC | Aprox. 25 min (33 kW) |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Transmissão | DHAT-1 |
|---|
| Consumo urbano (E/G) | 10,0 / 14,7 km/l |
|---|
| Consumo rodoviário (E/G) | 8,9 / 12,9 km/l |
|---|
| Comprimento | 4.703 mm |
|---|
| Largura | 1.886 mm |
|---|
| Altura | 1.730 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2.738 mm |
|---|
| Vão livre do solo | 201 mm |
|---|
| Peso | 1.915 kg |
|---|
| Porta-malas | 560 L / 1.445 L |
|---|
| Tanque | 55 L |
|---|
| Pneus | 235/55 R19 |
|---|
| Reboque | 750 kg |
|---|
| Airbags | 6 |
|---|
| Porta-malas | 560 L |
|---|
| Comprimento | 4703 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2738 mm |
|---|
Outras versões do GWM Haval H6
Comparativos
Todas as versões do GWM Haval H6