GWM WEY 07 PHEV: preço e ficha técnica
| Preço | R$ 429.000 |
|---|
| Propulsão | Híbrido plug-in |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor (combustão) | 1.5 Turbo Flex |
|---|
| Motores elétricos | 2 (dianteiro + traseiro) |
|---|
| Bateria | 42,5 kWh |
|---|
| Potência combinada | 517 cv (380 kW) |
|---|
| Torque combinado | 820 Nm (83,6 kgfm) |
|---|
| 0-100 km/h | 4,9 s |
|---|
| Velocidade máxima | 190 km/h |
|---|
| Autonomia elétrica WLTP | 185 km |
|---|
| Autonomia elétrica INMETRO | 128 km |
|---|
| Carregamento AC | Aprox. 7h (11 kW) |
|---|
| Carregamento DC | 60 kW |
|---|
| Transmissão | DHT (4 marchas) |
|---|
| Tração | Integral Hi4 (ITVC) |
|---|
| Comprimento | 5.156 mm |
|---|
| Largura | 1.980 mm |
|---|
| Altura | 1.805 mm |
|---|
| Entre-eixos | 3.050 mm |
|---|
| Vão livre do solo | 180 mm |
|---|
| Peso | 2.545 kg |
|---|
| Porta-malas | 239 L / 1.040 L |
|---|
| Tanque | 79 L |
|---|
| Pneus | 255/50 R20 |
|---|
| Assentos | 6 |
|---|
| Airbags | 6 |
|---|
| Porta-malas | 239 L |
|---|
| Comprimento | 5156 mm |
|---|
| Entre-eixos | 3050 mm |
|---|
Outras versões do GWM Wey 07
Comparativos
Todas as versões do GWM Wey 07