Audi Q6 e-tron S line quattro vs Q6 Sportback e-tron S line quattro
| Preço | R$ 695.990 |
|---|
| Propulsão | Elétrico |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Plataforma | PPE 800V |
|---|
| Potência | 428 cv / 640 Nm |
|---|
| Tração | quattro |
|---|
| Autonomia | 424 km (Inmetro) |
|---|
| 0–100 | 5,1 s |
|---|
| Vel. máx. | 210 km/h |
|---|
| Recarga AC | até 11 kW |
|---|
| Porta-malas | 526 L |
|---|
| Lançamento | Abril de 2026 |
|---|
| Porta-malas | 526 L |
|---|
| Comprimento | 4771 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2899 mm |
|---|
| Preço | R$ 710.990 |
|---|
| Propulsão | Elétrico |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Carroceria | SUV cupê elétrico |
|---|
| Potência | 428 cv / 640 Nm |
|---|
| Tração | quattro |
|---|
| Autonomia | 431 km (Inmetro) |
|---|
| 0–100 | 5,1 s |
|---|
| Porta-malas | 511 L |
|---|
| Lançamento | Abril de 2026 |
|---|
| Porta-malas | 511 L |
|---|
| Comprimento | 4771 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2899 mm |
|---|
Todas as versões do Audi Q6