BYD Song Pro DM-i GL Flex vs Song Pro DM-i GS Flex
| Preço | R$ 176.990 |
|---|
| Propulsão | Híbrido plug-in |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor | 197 cv combinados |
|---|
| Tecnologia | Super DM-i PHEV |
|---|
| Bateria PHEV | 12,9 kWh |
|---|
| Autonomia elétrica | 49 km |
|---|
| Autonomia total | ~900 km |
|---|
| Porta-malas | 520 L |
|---|
| Comprimento | 4738 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2712 mm |
|---|
| Preço | R$ 199.990 |
|---|
| Propulsão | Híbrido plug-in |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor | 235 cv combinados |
|---|
| Tecnologia | Super DM-i PHEV |
|---|
| Bateria PHEV | 18,3 kWh |
|---|
| Autonomia elétrica | 68 km |
|---|
| Autonomia total | ~1.000 km |
|---|
| Porta-malas | 520 L |
|---|
| Comprimento | 4738 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2712 mm |
|---|
Todas as versões do BYD Song Pro DM-i