Fiat Fastback Abarth 1.3 AT vs Fastback T200 1.0 Turbo
| Preço | R$ 184.490 |
|---|
| Propulsão | Combustão |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor | 1.3 Turbo Flex |
|---|
| Potência | 185 cv |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Autonomia | 600 km |
|---|
| Tanque | 52 L |
|---|
| Porta-malas | 430 L |
|---|
| Comprimento | 4440 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2533 mm |
|---|
| Preço | R$ 119.990 |
|---|
| Propulsão | Combustão |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor | 1.0 turbo flex T200 |
|---|
| Potência | 116 cv e 20,4 kgfm |
|---|
| Câmbio | Automático |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Porta-malas | 430 L |
|---|
| Tanque | 52 L |
|---|
| Linha | 2027, versão de entrada |
|---|
| Porta-malas | 430 L |
|---|
| Comprimento | 4440 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2533 mm |
|---|
Todas as versões do Fiat Fastback