GWM ORA 03 BEV58 vs ORA 5 EV
| Preço | R$ 169.000 |
|---|
| Propulsão | Elétrico |
|---|
| Carroceria | Hatch |
|---|
| Bateria | 63.1 kWh |
|---|
| Potência | 126 cv |
|---|
| Tração | Traseira |
|---|
| Autonomia | 310 km |
|---|
| Recarga DC | 80 kW |
|---|
| Porta-malas | 228 L |
|---|
| Comprimento | 4235 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2650 mm |
|---|
| Preço | R$ 163.990 |
|---|
| Propulsão | Elétrico |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor | Elétrico (100% BEV) |
|---|
| Potência | 204 cv |
|---|
| Torque | 260 Nm (26,5 kgfm) |
|---|
| 0-100 km/h | 7,7 s |
|---|
| Velocidade máxima | 170 km/h |
|---|
| Autonomia WLTP | 435 km |
|---|
| Autonomia INMETRO | 349 km |
|---|
| Bateria | 58,3 kWh (LFP) |
|---|
| Conector | CCS Tipo 2 |
|---|
| Carregamento AC (0-100%) | Aprox. 8,5h (11 kW) |
|---|
| Carregamento DC (30-80%) | Aprox. 20 min (120 kW) |
|---|
| Tração | Dianteira (FWD) |
|---|
| Transmissão | Velocidade única |
|---|
| Comprimento | 4.471 mm |
|---|
| Largura | 1.833 mm |
|---|
| Altura | 1.641 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2.720 mm |
|---|
| Vão livre do solo | 175 mm |
|---|
| Peso | 1.685 kg |
|---|
| Porta-malas | 362 L |
|---|
| Pneus | 225/60 R18 |
|---|
| Assentos | 5 |
|---|
| Airbags | 7 |
|---|
| Condução semiautônoma | Nível 2+ |
|---|
| Porta-malas | 362 L |
|---|
| Comprimento | 4471 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2720 mm |
|---|
Todas as versões do GWM ORA